Импортные погрузчики
Наш погрузчик
| Параметр | Погрузчик универсальный | Импортный аналог (европа) |
|---|---|---|
| Стоимость погрузчика | 3 650 000 рублей | 12 000 000 рублей |
| Срок службы | 7 лет | 7 лет |
| Остаточная стоимость | 1 200 000 рублей | 3 000 000 рублей |
| Расход топлива (руб./час) | 195 рублей | 195 рублей |
| Обслуживание (руб./месяц) | 15 000 рублей | 15 000 рублей |
| Ремонт (руб./год) | 200 000 рублей | 300 000 рублей |
| Зарплата оператора (руб./месяц) | 80 000 рублей | 80 000 рублей |
| Страховые платежи (руб./месяц) | 5 000 рублей | 5 000 рублей |
| Налоги и сборы (руб./год) | 100 000 рублей | 100 000 рублей |
| Валовый доход (руб./год) | 6 600 000 рублей | 6 600 000 рублей |
| Итоговые затраты (руб./год) | 1 911 840 рублей | 2 011 840 рублей |
| Чистый доход (руб./год) | 4 688 160 рублей | 4 588 160 рублей |
| Окупаемость (годы) | 0.78 года | 2.61 года |


